Powerstations im Vergleich
123 Modelle mit den Werten aus den Datenblättern der Hersteller.
123 von 123 Modellen
| TX-205+Technaxx | 74 | 80 | – | – | – | – | – | 1,2 | 62 | – |
| PSW 88Bresser | 89 | 80 | 120 | 500 | – | – | – | 1 | 85 | – |
| Elite 10Bluetti | 128 | 200 | – | – | – | – | 10 | 1,7 | 75 | – |
| P66AFlashfish | 144 | 200 | – | 1.000 | – | – | – | 2 | 72 | – |
| S200Allpowers, Ternäres Lithium | 154 | 200 | 240 | 500 | 99 | – | – | 1,4 | 113 | – |
| 3810000Bresser | 155 | 100 | 150 | 500 | – | – | – | 1,7 | 91 | – |
| AC2PBluetti | 230 | 300 | – | – | 200 | – | 20 | 3,6 | 64 | – |
| Explorer 240Jackery | 241 | 200 | 400 | 800 | – | – | – | 3 | 80 | – |
| RIVER 3EcoFlow | 245 | 300 | 600 | 3.000 | 110 | 60 min | 20 | 3,5 | 70 | – |
| VOLIX P300Allpowers | 256 | 300 | 600 | 4.000 | 110 | 60 min | 20 | 3,6 | 72 | – |
| RIVER 2EcoFlow | 256 | 300 | 600 | 3.000 | 110 | 60 min | – | 3,5 | 73 | – |
| Explorer 240 v2Jackery | 256 | 300 | 600 | 3.000 | 100 | 60 min | 20 | 3,6 | 71 | – |
| EB3ABluetti | 269 | 600 | 1.200 | – | – | – | – | 4,6 | 58 | – |
| S300 PlusAllpowers, Ternäres Lithium | 288 | 300 | 600 | 2.500 | 100 | 1,5 h | – | 3,4 | 85 | – |
| C300 (A1722)Anker SOLIX | 288 | 300 | – | – | 100 | – | 10 | 4,1 | 70 | – |
| C300XAnker SOLIX | 288 | 300 | 600 | – | 100 | – | 10 | 4,1 | 70 | – |
| Elite 30 V2Bluetti | 288 | 600 | 1.500 | 3.000 | 200 | – | 10 | 4,3 | 67 | – |
| TRAIL 300 DCEcoFlow, nur Gleichstrom | 288 | – | – | – | 110 | – | – | 2,6 | 112 | – |
| Explorer 300 PlusJackery | 288 | 300 | 600 | 3.000 | 100 | 2 h | 20 | 3,8 | 77 | – |
| Explorer 300DJackery, nur Gleichstrom | 288 | – | – | 4.000 | 100 | – | – | 2,5 | 115 | – |
| E300LFPPecron | 288 | 600 | – | 3.500 | 100 | 80 min | – | 4,8 | 60 | – |
| R600Allpowers | 299 | 600 | 1.200 | 3.500 | 220 | – | 10 | 5,6 | 53 | – |
| Jump 600XVtoman | 299 | 600 | 1.200 | 3.000 | 100 | – | – | 6,6 | 45 | 939 |
| TX-201Technaxx | 315 | 300 | – | – | 120 | – | – | 3,9 | 81 | – |
| 522 (A1721)Anker SOLIX | 320 | 300 | – | – | 100 | – | – | 3,9 | 82 | – |
| AC60Bluetti | 403 | 600 | 1.200 | – | 200 | – | – | 9,1 | 44 | – |
| AC50BBluetti | 448 | 700 | – | – | 200 | – | 20 | 6,7 | 67 | – |
| PHOENIX 500 (RPS5080AA)Renogy | 495 | 800 | 1.600 | 600 | 200 | – | 20 | 7,6 | 65 | – |
| Yeti 500Goal Zero | 499 | 500 | 1.000 | 4.000 | 200 | – | – | 7,6 | 66 | – |
| AC50PBluetti | 504 | 700 | – | 3.000 | 200 | 80 min | 20 | 6,9 | 73 | – |
| AC60PBluetti | 504 | 600 | 1.200 | – | 200 | – | – | 9,1 | 55 | – |
| Power 500DJI | 512 | 1.000 | – | 4.000 | 300* | 70 min | 20 | 7,3 | 70 | – |
| RIVER 2 MaxEcoFlow | 512 | 500 | 1.000 | 3.000 | 220 | 60 min | – | 6,1 | 84 | – |
| F800Fossibot | 512 | 800 | – | – | 200 | – | 10 | 6,5 | 79 | – |
| Explorer 500 v2Jackery | 512 | 500 | – | 6.000 | 200 | 78 min | 10 | 5,7 | 90 | – |
| VITA 550Growatt | 538 | 600 | 1.200 | 3.000 | 240 | – | – | 8,2 | 66 | – |
| Yeti 700Goal Zero | 677 | 600 | 1.000 | 4.000 | 200 | 2 h | – | 9,5 | 71 | – |
| EB70Bluetti | 716 | 1.000 | 1.400 | – | 200 | – | – | 9,7 | 74 | – |
| C800X (A1755)Anker SOLIX | 768 | 1.200 | – | – | – | – | – | 10,9 | 70 | – |
| 600LDabbsson | 768 | 600 | 1.200 | 4.000 | 200 | – | – | 8 | 96 | – |
| RIVER 2 ProEcoFlow | 768 | 800 | 1.600 | 3.000 | 220 | – | – | 7,8 | 98 | – |
| AC70PBluetti | 864 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 500 | 1,5 h | 20 | 10,2 | 85 | – |
| Pioneer NaBluetti | 900 | 1.500 | – | – | 500 | – | 20 | 16 | 56 | – |
| F1000LFPPecron | 960 | 1.500 | – | 3.500 | 600 | – | – | 10,9 | 88 | – |
| UPP-1200Hyrican | 992 | 1.200 | 3.600 | – | 200 | – | – | 11 | 90 | – |
| Cube 1000Segway | 1.000 | 2.200 | – | 4.000 | 800 | – | 30 | – | – | 5.000 |
| Explorer 1000 Pro (JE-1000B)Jackery | 1.002 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 800 | – | – | 11,5 | 87 | – |
| 1000LDabbsson | 1.008 | 1.200 | 2.400 | 4.000 | 600 | – | – | 10,6 | 95 | – |
| Power 1000 MiniDJI | 1.008 | 800 | 1.000 | 4.000 | 400 | 75 min | 10 | 11,5 | 88 | – |
| VOLIX P1800Allpowers | 1.024 | 1.800 | 3.600 | 4.000 | 650 | 54 min | 20 | 13 | 79 | – |
| C1000 Gen 2Anker SOLIX | 1.024 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 600 | 49 min | 10 | 11,3 | 91 | – |
| Elite 100 V2Bluetti | 1.024 | 1.800 | 3.600 | 4.000 | 1.000 | 70 min | 10 | 11,5 | 89 | – |
| DBS1000 ProDabbsson | 1.024 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 1.200 | – | – | 16 | 64 | 5.120 |
| Power 1000 V2DJI | 1.024 | 2.600 | – | 4.000 | 1.800* | 56 min | 10 | 14,2 | 72 | 11.264 |
| Power 1000DJI | 1.024 | 2.200 | 4.400 | 4.000 | 800* | 70 min | 20 | 13 | 79 | – |
| DELTA 2EcoFlow | 1.024 | 1.800 | 2.700 | 3.000 | 500 | – | – | 12 | 85 | – |
| DELTA 3 ClassicEcoFlow | 1.024 | 1.800 | 3.600 | – | 500 | 60 min | 10 | 12,1 | 85 | – |
| DELTA 3 PlusEcoFlow | 1.024 | 1.800 | 3.600 | 4.000 | 1.000 | 56 min | 10 | 12,5 | 82 | 5.000 |
| DELTA 3EcoFlow | 1.024 | 1.800 | 3.600 | 4.000 | 500 | 56 min | 10 | 12,5 | 82 | 5.000 |
| F1200Fossibot | 1.024 | 1.200 | – | 3.500 | 200 | – | – | 11,5 | 89 | – |
| Explorer 1000 Plus v2Jackery | 1.024 | 1.800 | 3.600 | 6.000 | 400 | – | 10 | 10,8 | 95 | – |
| PowerMax 1800SEOSCAL | 1.024 | 1.800 | 3.600 | 3.500 | 800 | 1,5 h | 10 | 15,5 | 66 | – |
| P1000 PlusOukitel | 1.024 | 1.800 | – | 4.000 | 500 | – | 10 | 11,6 | 88 | – |
| BlackBee 1000Alpha ESS | 1.036 | 1.000 | 2.000 | – | 200 | – | – | 10,2 | 102 | – |
| R1500 LITEAllpowers | 1.056 | 1.600 | 3.200 | 3.500 | 650 | 60 min | 15 | 15 | 70 | – |
| C1000Anker SOLIX | 1.056 | 1.800 | – | 3.000 | 600 | 58 min | 20 | 12,9 | 82 | 2.112 |
| C1000X (A1761)Anker SOLIX | 1.056 | 1.800 | – | – | 600 | – | 20 | 12,9 | 82 | 2.112 |
| Explorer 1000 v2Jackery | 1.070 | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 400 | 60 min | 20 | 10,8 | 99 | – |
| Explorer 1000Jackery | 1.070 | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 400 | – | – | 10,8 | 99 | – |
| R1500Allpowers | 1.152 | 1.800 | 3.000 | 3.500 | 650 | 1,5 h | 15 | 16,7 | 69 | 4.608 |
| AC180Bluetti | 1.152 | 1.800 | 2.700 | – | 500 | – | 20 | 16 | 72 | – |
| DBS1300Dabbsson | 1.330 | 1.200 | – | 4.000 | 400 | – | 15 | 16,5 | 81 | – |
| DBS1400 ProDabbsson | 1.382 | 2.400 | 4.800 | 4.000 | 1.200 | – | – | 20,5 | 67 | 5.682 |
| AC180PBluetti | 1.440 | 1.800 | 2.700 | 3.500 | 500 | – | 20 | 16 | 90 | – |
| S2000 ProAllpowers, Ternäres Lithium | 1.451 | 2.400 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | 60 min | 15 | 13 | 112 | – |
| Explorer 1500 Pro (JE-1500B)Jackery | 1.512 | 1.800 | 3.600 | 1.000 | 1.400 | – | – | 17 | 89 | – |
| F1500 (A1772)Anker SOLIX | 1.536 | 1.800 | – | – | 600 | – | 20 | 19,8 | 78 | – |
| AC240Bluetti | 1.536 | 2.400 | – | – | – | – | – | 33 | 47 | 10.136 |
| DELTA 3 1500EcoFlow | 1.536 | 1.800 | 3.600 | 3.000 | 500 | 1,5 h | 15 | 16,5 | 93 | 5.500 |
| Jump 1800Vtoman | 1.548 | 1.800 | 3.600 | 3.000 | 400 | – | – | 17,5 | 88 | 3.096 |
| AC240PBluetti | 1.843 | 2.400 | – | 3.500 | 1.200 | – | 15 | 33 | 56 | 10.443 |
| R2500 V2Allpowers | 1.920 | 2.500 | 4.000 | 3.500 | 1.000 | – | 15 | 24,5 | 78 | – |
| S2000Anker SOLIX | 2.000 | 1.500 | – | 6.000 | 400 | 2,2 h | 10 | 16,2 | 123 | – |
| CUBE-2000Segway | 2.000 | 2.200 | – | 4.000 | 800 | – | – | – | – | – |
| FridgePowerBluetti | 2.016 | 1.800 | – | – | 1.000 | – | 10 | 19,7 | 102 | 8.064 |
| Explorer 2000 v2Jackery | 2.042 | 2.200 | – | 4.000 | 400 | 80 min | 20 | 17,5 | 117 | – |
| Explorer 2000 PlusJackery | 2.043 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 1.400 | 2 h | 20 | 27,9 | 73 | 12.000 |
| C2000 Gen 2Anker SOLIX | 2.048 | 2.400 | 4.000 | 4.000 | 800 | 58 min | 10 | 18,9 | 108 | 4.096 |
| F2000Anker SOLIX | 2.048 | 2.300 | – | 3.000 | 1.000 | – | 20 | 30,5 | 67 | 4.096 |
| AC200LBluetti | 2.048 | 2.400 | – | – | – | – | – | 28,3 | 72 | – |
| AC200MAXBluetti | 2.048 | 2.200 | 4.800 | – | – | – | – | 28,1 | 73 | 8.192 |
| 2000LDabbsson | 2.048 | 2.200 | 4.400 | 4.000 | 800 | – | – | 18,6 | 110 | – |
| Power 2000DJI | 2.048 | 3.000 | – | 4.000 | 1.800* | 75 min | 10 | 22 | 93 | 22.528 |
| DELTA 2 MaxEcoFlow | 2.048 | 2.400 | 4.800 | 3.000 | 1.000 | – | – | 23 | 89 | – |
| DELTA 3 Max PlusEcoFlow | 2.048 | 3.000 | 6.000 | – | 1.000 | 68 min | 10 | 22,1 | 93 | 10.000 |
| DELTA 3 MaxEcoFlow | 2.048 | 2.400 | 4.800 | – | 500 | 68 min | 10 | 20,3 | 101 | – |
| F2400Fossibot | 2.048 | 2.400 | 4.800 | 3.500 | 500 | 2 h | 8 | 22 | 93 | – |
| INFINITY 2000 PROGrowatt | 2.048 | 2.400 | 4.800 | – | 1.200 | – | – | 23 | 89 | – |
| Explorer 2000 Plus v2Jackery | 2.048 | 2.400 | 4.800 | 6.000 | 800 | – | – | 19,1 | 107 | – |
| P2001 PlusOukitel | 2.048 | 2.400 | 4.800 | 3.500 | 500 | – | 10 | 22 | 93 | – |
| Elite 200 V2Bluetti | 2.074 | 2.600 | 3.900 | 6.000 | 1.000 | 84 min | 15 | 24,2 | 86 | – |
| DBS2100 ProDabbsson | 2.150 | 2.400 | 4.800 | 4.000 | 1.200 | – | – | 24,5 | 88 | 6.450 |
| Explorer 2000 ProJackery | 2.160 | 2.200 | 4.400 | 1.000 | 1.400 | 2 h | – | 19,5 | 111 | – |
| AC200PLBluetti | 2.304 | 2.400 | – | – | – | – | – | 28,3 | 81 | – |
| DBS2300 PlusDabbsson | 2.330 | 2.200 | 4.400 | 4.000 | 800 | – | 15 | 26,2 | 89 | 8.330 |
| Apex 300Bluetti | 2.765 | 3.840 | – | – | – | – | – | 38 | 73 | 19.354 |
| R3500 V2Allpowers | 2.880 | 3.500 | 7.000 | 3.500 | 1.300 | – | 15 | 37 | 78 | – |
| R4000 V2Allpowers | 2.880 | 4.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 2 h | 15 | 40,5 | 71 | – |
| Elite 300Bluetti | 3.014 | 2.400 | 4.800 | 6.000 | 1.200 | – | 10 | 26,3 | 115 | – |
| F3000 (A1782)Anker SOLIX | 3.072 | 3.600 | – | – | 2.400 | – | 20 | – | – | 12.288 |
| 3000LDabbsson | 3.072 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 1.200 | – | – | 25,8 | 119 | – |
| Explorer 3000 v2Jackery | 3.072 | 3.600 | 7.200 | 4.000 | 1.000 | 1,8 h | 20 | 27 | 114 | – |
| R3500Allpowers | 3.168 | 3.500 | 7.000 | 3.500 | 1.300 | 1,5 h | 15 | 42 | 75 | – |
| Elite 320Bluetti | 3.200 | 1.800 | – | – | 1.000 | – | 10 | 34 | 94 | – |
| DBS3500Dabbsson | 3.430 | 3.600 | 7.200 | 4.000 | 2.400 | – | – | 40,7 | 84 | 14.070 |
| R4000 PlusAllpowers | 3.456 | 4.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 2 h | 15 | 45 | 77 | – |
| Explorer 3600 PlusJackery | 3.584 | 3.600 | 7.200 | 6.000 | – | – | – | 35 | 102 | – |
| DELTA ProEcoFlow | 3.600 | 3.600 | 7.200 | 3.500 | 1.600 | – | – | 45 | 80 | – |
| F3800Anker SOLIX | 3.840 | 6.000 | – | 3.000 | 2.400 | – | 20 | 60 | 64 | 26.880 |
| Elite 400Bluetti | 3.840 | 2.600 | 5.200 | 3.000 | 1.000 | – | 15 | 39 | 98 | – |
| F3600 ProFossibot | 3.840 | 3.600 | 7.200 | 6.500 | 2.000 | 2 h | 10 | 42,5 | 90 | 11.520 |
| Yeti PRO 4000Goal Zero | 3.994 | 3.600 | 7.200 | 4.000 | 3.000 | – | – | 52,5 | 76 | 20.000 |
| DELTA Pro 3EcoFlow | 4.096 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 2.600 | – | 10 | 51,5 | 80 | 12.000 |
Reihenfolge: nach Kapazität aufsteigend. Du kannst jede Spalte selbst sortieren. Kein Händler bezahlt für einen Platz.
Pro Kilo rechnen wir selbst aus Kapazität und Gewicht: Je höher, desto mehr Energie trägst du pro Kilo. Umschalten ist die Zeit, in der die Station bei Stromausfall übernimmt (USV). * Solarladen nur mit separat erhältlichem Zubehör.